コロニー計数、微生物の評価を短時間で実現!
HACCP等を意識した品質管理を応援します!!
外観、仕様などは改良のため、予告なく変更することがあります
●簡単操作
シャーレを装置内に設置し、トビラを閉じるだけです。
(ドアがロックして、自動的に撮影を開始します。撮影が終了するとドアは自動的に開きます)
数秒で計測、記録します。
●コロニーを計数
★数が多くても大丈夫(1000〜2000cfu)
⇒希釈回数を減らすことも…
★コロニーが重なっていても計数可(↓写真参考)
●菌種を判別します
●誰が操作しても同じ結果が得られます
●測定結果を表計算ソフトで編集可能
●測定結果と画像をCDに保存できます
| 使 用 環 境 | 0〜40℃、80%RH以下 |
|---|---|
| ボードコンピュータCPU | DOS/V(PC/AT互換機)1GHz以上 |
| HDD容量 | 40GB以上 |
| メモリ | 128MB以上 |
| 電 源 | AC100V±10% 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 180W以下(本体のみ) |
| 寸 法(本体のみ) | 417(H)×300(W)×403(D) mm |
| 重 量 | 20kg |
| 内蔵ドライブ | FDD(3.5インチ1.44MB)、CD-RW |
| O S | Windows2000 Professional <Microsoft Corporationの登録商標です> |
| 主要ソフト | Argos100-S |
| 付 属 品 | 取扱説明書 添付ソフト(OS・Argos100-S・CDライティングソフト) |
| 別 売 品 | モニター(17インチ、1024×768) キーボード(106日本語) マウス(PS-2) |
| 倍地名 | 微生物名 | 播種方法 | 培養時間 | 培養温度 | 計数 | 菌種判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準寒天培地 | 一般生菌 | 塗抹 | 10-24H | 37 | ○ | ― |
| 混釈 | 10-24H | 37 | ○ | ― | ||
| デスオキシコレート | 大腸菌/大腸菌群 | 塗抹 | 10-24H | 37 | ○ | ― |
| 混釈 | 10-24H | 37 | ○ | ― | ||
| クロモアガーECC | 大腸菌/大腸菌群 | 塗抹 | 10-24H | 37 | ○ | ○ |
| 混釈 | 14-24H | 37 | ○ | ○ |
※対応培地は順次追加を予定しています。(CD-ROMによるバージョンアップ)
※最短培養時間は培地や菌種により大幅に異なる場合があります。短時間培養での判定は公定法として認められていないため、
あくまで自社の日常管理の目安としてお使いください。