アートテック商材一覧 ★★ 商材として提供できる商品一覧です ★★
商材としてご提供できる商品の一覧です。画像をクリックすると商品紹介ページへジャンプします。
●は現在アートテック・オンラインショップで紹介している商品です。
●は現在アートテック・オンラインショップで紹介している商品です。
| 燃料改質材 『SACチタンボール』 | 詳細>> | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
《特徴》ディーゼル・ガソリンエンジン等の燃費向上、窒素酸化物(NOx)の低減。 | |||
| 《備考》商品仕様、見積などについてはお問合せください。 | ||||
| サブネーム | 仕 様 | 上代(税込) | 梱包単位 | |
| SACチタンボール | 10kg/最小単位 | −− | −− | |
| NTCメタル | 別途打合せ | −− | −− | |
| ●風呂水改質剤 『ヨードのお風呂』 | 詳細>> | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
《特徴》一袋でお風呂の残留塩素を除去、温泉成分ヨウ素の働きで除菌 | |||
| 《備考》ロットについては応相談。 | ||||
| サブネーム | 仕 様 | 上代(税込) | 梱包単位 | |
| (ゆず香)5袋入り | 6cc/袋×5 | \700- | 200 | |
| (ゆず香)レギュラー | 6cc/袋×30 | \3,980- | 30 | |
| ●マスク用保湿フィルター『アクアバリア』 | 詳細>> | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
《特徴》今話題の「濡れマスク」効果が得られるマスク用フィルター | |||
| 《備考》東京都創造技術認定製品。ロットについては応相談。 | ||||
| サブネーム | 仕 様 | 上代(税込) | 梱包単位 | |
| マスク×1、アクアバリア×2 | \525- | 400 | ||
| ●環境に配慮した次世代のエアゾール式ダスター 『ノンフロンブロアー SS-10』 | 詳細>> | |||
|---|---|---|---|---|
| 《特徴》地球にやさしいノンフロンエアゾール式ダスターです。 | ||||
| 《備考》地球温暖化係数が"1"以下。【成分】特殊吸収体に DME+CO2 を充填 | ||||
| サブネーム | 仕 様 | 上代(税込) | 梱包単位 | |
| 360度、角度を選ばないフリーアングル | \1,260- | 相談 | ||
| ●ガーデニング用浄水器 『エフェクトガーデン』 | 詳細>> | |||
|---|---|---|---|---|
| 《特徴》塩素の害から庭木を守るガーデニング用浄水フィルター。 | ||||
| 《備考》OEM可能、お気軽のご相談ください。オンラインショップにて紹介予定。 | ||||
| サブネーム | 仕 様 | 上代(税込) | 梱包単位 | |
| 最大使用水量:5g/min、最大使用圧力:0.75MPa | \3,200- | 相談 | ||
| ●洗浄便座用浄水器 『エフェクトフィルター』 | 詳細>> | |||
|---|---|---|---|---|
| 《特徴》DIY感覚で取付け可能な浄水フィルター お尻にやさしい洗浄水をつくります | ||||
| 《備考》小ロットについてもお気軽にご相談ください。 | ||||
| サブネーム | 仕 様 | 上代(税込) | 梱包単位 | |
| 配管ネジ径:呼び13 | \3,200- | 相談 | ||
| ●歯周病・歯槽膿漏予防歯磨き『デンタルポリスDX』 | 詳細>> | |||
|---|---|---|---|---|
| 《特徴》今話題の成分、プロポリスエキスやイソプロピルメチルフェノールを配合 | ||||
| 《備考》なんと!日本人成人の80%が歯周病といわれています。 | ||||
| サブネーム | 仕 様 | 上代(税込) | 梱包単位 | |
| 内容量:80g/本 | \1,575- | −− | ||
| ●ゲルマニウムサポーター『チオクリーン』 | 詳細>> | |||
|---|---|---|---|---|
| 《特徴》ゲルマニウムを糸そのものに練り込まれたサポーターです。 | ||||
| 《備考》肘・膝・ウエスト用が有ります。さらにウエスト用はM・L・LLをご用意。 | ||||
| サブネーム | 仕 様 | 上代(税込) | 梱包単位 | |
| チオクリーン 肘用 | フリーサイズ(腕まわり22〜36cm) | \1,890- | 60 | |
| チオクリーン 膝用 | フリーサイズ(足まわり28〜48cm) | \2,100- | 60 | |
| チオクリーン ウエスト用 | ウエストサイズ M:65〜80cm、L:80〜95cm LL:95〜110cm | \5,775- | 26 | |
| ●冷/温水浄水器 『ネクスターHOT&COLD』 | 詳細>> | |||
|---|---|---|---|---|
| 《特徴》冷水/温水タイプのUF膜式浄水器 | ||||
| 《備考》弊社輸入元。RO膜浄水器対応可。フィルターのみの取扱い可。 | ||||
| サブネーム | 仕 様 | 上代(税込) | 梱包単位 | |
| デスクトップタイプ | 冷水3L:4〜10℃/温水1.5L:75〜85℃ | オープン価格 | − | |
| スタンドタイプ | 冷水3L:4〜10℃/温水2L:75〜85℃ | オープン価格 | − | |
| ●浄水器フィルター(WINIX社) | 詳細>> | |||
|---|---|---|---|---|
| 《特徴》WINIX製 浄水器用フィルター WINIX、Skwater、Isllo、Coway、PalnaWaterなど各社の浄水器で使用可 | ||||
| 《備考》弊社輸入元。「ネクスター」標準搭載フィルター。 | ||||
| サブネーム | 仕 様 | 上代(税込) | 梱包単位 | |
| セディメントフィルター | 交換目安:0.5〜1年 | \3,800- | 30 | |
| プレカーボンフィルター | 交換目安:1〜1.5年 | \3,800- | 30 | |
| UFフィルター | 交換目安:2.5年 | \8,000- | 30 | |
| ポストカーボンフィルター | 交換目安:1〜1.5年 | \3,800- | 30 | |
| 浄水器フィルター(Worldnix社) | 詳細>> | |||
|---|---|---|---|---|
| 《特徴》Worldnix製 浄水器用フィルター WINIX、Skwater、Isllo、Coway、PalnaWaterなど各社の浄水器で使用可 | ||||
| 《備考》弊社輸入元。 | ||||
| サブネーム | 仕 様 | 上代(税込) | 梱包単位 | |
| セディメントフィルター | 交換目安:0.5〜1年 | \3,150- | 30 | |
| プレカーボンフィルター | 交換目安:1〜1.5年 | \3,150- | 30 | |
| ポストカーボンフィルター | 交換目安:1〜1.5年 | \3,150- | 30 | |
| ●シルクアミノ酸『パウダーサプリ』 | 詳細>> | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
《特徴》シルクを酵素分解したアミノ酸です。不純物が少ないのでニオイが少ない。 | |||
| 《備考》発売元アートテック。ロットについては応談。 | ||||
| サブネーム | 仕 様 | 上代(税込) | 梱包単位 | |
| 100g/パック、1Kg/パック | 応 談 | -- | ||
| ●『はちの子ゴールドU』 | 詳細>> | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
《特徴》アミノ酸、ビタミン、ミネラルをバランスよく含んだ栄養補助食品です。 | |||
| 《備考》古来より多くの国々で食べられてきた栄養価の高いはちの子を主原料にしています。 | ||||
| サブネーム | 仕 様 | 上代(税込) | 梱包単位 | |
| 120粒入り | 1粒の内容量240mg【被包材含む;317mg】 | \6,090- | 120 | |
| ●『新・黒酢物語』 | 詳細>> | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
《特徴》鹿児島県福山町産 熟成壷造りの黒酢を使用、豊富なアミノ酸にスクワレン、ビタミンを配合 | |||
| 《備考》疲れた時や病後の栄養補給におすすめの商品です。 | ||||
| サブネーム | 仕 様 | 上代(税込) | 梱包単位 | |
| 120粒入り | 内容量;450mg【被包材含む】 | \9,240- | 100 | |
| ●特定保健用食品『フィットライフコーヒー』 | 詳細>> | |||
|---|---|---|---|---|
| 《特徴》血糖値が気になる方へ。食後一杯のコーヒーが血糖値の上昇を穏やかに。 | ||||
| 《備考》特定保健用食品(トクホ)初のコーヒー。ロットについては応相談。 | ||||
| サブネーム | 仕 様 | 上代(税込) | 梱包単位 | |
| 10包入り | 8.5g×10包 | \1,050- | 90 | |
| 60包入り | 8.5g×60包 | \6,090- | 20 | |
| ●スリムダイエットコーヒー | 詳細>> | |||
|---|---|---|---|---|
| 《特徴》難消化性デキストリン、ガルシニアエキス、配合 | ||||
| 《備考》ロットについては応相談。 | ||||
| サブネーム | 仕 様 | 上代(税込) | 梱包単位 | |
| スーパーホット | 8.5g×30包 | \3,150- | 40 | |
| アイス用 | 7.6g×30包 | \3,150- | 40 | |
| スタンダード | 8.5g×30包 | \3,150- | 40 | |
| ・ | 宛先名 | 株式会社アートテック |
| ・ | 郵便番号 | 〒277-0063 |
| ・ | 所在地 | 千葉県柏市西山2−10−14 |
| ・ | 電子メール | atcinfo@arttec-net.com |
| ・ | FAX | 04−7149−2785 (FAX専用) |
■東京ビジネス・サミット2005(2005/11/9、10 東京ビッグサイト)に出展しました
・浄水器「ネクスター」 ・「ヨードのお風呂」
を中心に弊社商品をご紹介しました。
お忙しい中ご来場頂き、ありがとうございました。
⇒東京ビジネス・サミット2005出展の様子。
■東京ビジネス・サミット2004(2004/10/6、7 東京ビッグサイト)に出展しました
浄水器、生活グッズ等の商品を紹介、多くの方に足を運んでいただきました。ご来場いただいた皆様、ありがとうございました。
出展の様子はこちら。